
De varmaste platserna i mars är bland annat Thailand, Mexico, Vietnam och Zanzibar, som alla snittar 32-33º C. För att få värme men inte lika intensiv finns spännande alternativ som Dubai, Indonesien och Florida.
Boka vinterns resa till värmen nu!
Varmaste resmålen i mars |
||||
Luftemp. dagtid |
Luftemp. nattid |
Temp. vatten |
Regnfria dagar |
Resmål |
33º C | 26º C | 27º C | 27 | Thailand |
33º C | 20º C | 25º C | 25 | Mexico |
32º C | 23º C | 25º C | 25 | Vietnam, Phu Quoc |
32º C | 22º C | 29º C | 18 | Tanzania, Zanzibar |
31º C | 23º C | 28º C | 26 | Maldiverna |
31º C | 23º C | 28º C | 24 | Sri Lanka |
30º C | 20º C | 25º C | 24 | Dominikanska republiken |
29º C | 21º C | 25º C | 27 | Aruba |
29º C | 22º C | 26º C | 10 | Mauritius |
29º C | 21º C | 26º C | 19 | Barbados |
MittemellanOm du vill åka till ett resmål som har mellan 23 och 28 grader i snitt så kan Indonesien eller Dubai passa den som vill resa i mars. |
||||
Luftemp. dagtid |
Luftemp. nattid |
Temp. vatten |
Regnfria dagar |
Resmål |
28º C | 17º C | 21º C | 30 | Indonesien, Bali |
28º C | 17º C | 23º C | 30 | Dubai/Förenade Arabemiraten |
25º C | 12º C | 27 | Florida |
Som en svensk sommardagTycker du att en svensk sommardag är vad du vill ha så kan någon av dessa platser passa. Resmålen har en snittemperatur mellan 18 och 22 på dagtid i mars. |
||||
Luftemp. dagtid |
Luftemp. nattid |
Temp. vatten |
Regnfria dagar |
Resmål |
22º C | 16º C | 19º C | 28 | Spanien, Teneriffa |
22º C | 16º C | 19º C | 28 | Spanien, La Gomera |
22º C | 10º C | 25 | Marocko, Marrakech | |
22º C | 11º C | 16º C | 26 | Marocko, Agadir |
22º C | 15º C | 18º C | 25 | Spanien, Gran Canaria |
21º C | 16º C | 19º C | 22 | Spanien, La Palma |
21º C | 9º C | 16º C | Portugal, Algarve | |
20º C | 10º C | 14º C | Spanien, Costa del Sol | |
20º C | 8º C | 14º C | 27 | Spanien, Costa Blanca |
19º C | 13º C | 18º C | 24 | Portugal, Madeira |
